Rankings
Every round you play is on the record.
Points, games, and what you are actually good at.
Your record starts with your first game.
Register free.
League (required)
Level (required)
Scope
Period
The board
Official League Players
| 1 | Colby HalloranBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 159 | 24 | 63% |
| 2 | Caleb EllisBeginner | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 150 | 27 | 41% |
| 3 | Felix WhitlockBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 148 | 25 | 64% |
| 4 | Elias UnderwoodBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 141 | 24 | 58% |
| 5 | Talia AlvarezBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 138 | 26 | 35% |
| 6 | Ray OrtegaBeginnerYou | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 133 | 21 | 62% |
| 7 | Rowan OkaforBeginner | Bosque Mat Club | Albuquerque | 130 | 21 | 43% |
| 8 | Noelle MorenoBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 128 | 21 | 38% |
| 9 | Odette AlvarezBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 113 | 21 | 57% |
| 10 | Caleb AlvarezBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 113 | 21 | 48% |
| 11 | Omar LindqvistBeginner | Bosque Mat Club | Albuquerque | 112 | 18 | 50% |
| 12 | Colby BeckettBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 108 | 16 | 69% |
| 13 | Noelle UnderwoodBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 104 | 17 | 29% |
| 14 | Colby NakamuraBeginner | Bosque Mat Club | Albuquerque | 97 | 19 | 47% |
| 15 | Rachel DuarteBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 96 | 15 | 67% |
| 16 | Caleb WhitlockBeginner | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 94 | 17 | 76% |
| 17 | Aisha PruittBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 92 | 18 | 61% |
| 18 | Dana NakamuraBeginner | Bosque Mat Club | Albuquerque | 86 | 13 | 46% |
| 19 | Reuben AlvarezBeginner | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 85 | 16 | 38% |
| 20 | Maya MorenoBeginner | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 81 | 14 | 64% |
| 21 | Tomas QuirozBeginner | Bosque Mat Club | Albuquerque | 76 | 17 | 41% |
| 22 | Victor NakamuraBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 63 | 13 | 31% |
| 23 | Isaac UnderwoodBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 62 | 11 | 45% |
| 24 | Colby SandovalBeginner | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 51 | 9 | 56% |
| 25 | Elias MorenoBeginner | High Desert Academy | Albuquerque | 45 | 8 | 63% |
Viewing Rec · Beginner
The card boards
Nobody else in Jiu-Jitsu knows this about themselves.
10 cards in the Rec Beginner deck. Pro plays the Academy seventeen. One board each.
The Pass Games
B1
Break the Lock
Closed guard
B2
Pass the Legs
Open guard
B3
Pass the Butterfly
Butterfly guard
B4
Pass the Knee Shield
Half guard, knee shield up
B5
Pass the Half
Half guard, flat
The Pin Games
B6
Side Control
Side control
B7
North South
North south
B9
Back Mount
Back mount
A player near the bottom of the beginner board can be third in the state at Pass the Knee Shield. Both are true and only one of them is interesting.
Viewing Rec · Beginner
Gym rankings
Rec Beginner points only. Every player at a location adds to its total, and academies compete without ever playing each other.
| 1 | Sandia Jiu-Jitsu | Albuquerque | 938 | 9 | 104 |
| 2 | High Desert Academy | Albuquerque | 680 | 7 | 97 |
| 3 | Bosque Mat Club | Albuquerque | 566 | 7 | 81 |
| 4 | Rio Grande Grappling | Albuquerque | 540 | 6 | 90 |
Viewing Rec · Beginner
Head to head
Your record against everybody you have faced
Rec Beginner games only. Everybody plays everybody, so this fills in on its own.
| Opponent | Gym | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| Elias Underwood | Sandia Jiu-Jitsu | 6 | 4 | 2 |
| Talia Alvarez | High Desert Academy | 6 | 2 | 4 |
| Caleb Alvarez | Sandia Jiu-Jitsu | 6 | 4 | 2 |
| Omar Lindqvist | Bosque Mat Club | 6 | 4 | 2 |
| Noelle Underwood | Sandia Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 |
| Colby Halloran | Sandia Jiu-Jitsu | 5 | 2 | 3 |
| Caleb Ellis | Rio Grande Grappling | 4 | 3 | 1 |
| Felix Whitlock | High Desert Academy | 2 | 1 | 1 |
| Rowan Okafor | Bosque Mat Club | 1 | 1 | 0 |
| Noelle Moreno | High Desert Academy | 1 | 0 | 1 |
| Odette Alvarez | Sandia Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 |
| Colby Beckett | Sandia Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 |
Viewing Rec · Beginner
Streaks and firsts
Private records
A player can set their record private. It keeps everything and takes them out of the rankings. Fair trade, and one a parent might want for a child.
